Datos del Colegio
IEP John Neper |
|
|---|---|
| Resolución: | R.D. 0328-93 |
| Dirección: | Av. José Galvez Barrenechea 525 Urb. Corpac |
| Distrito: | San Isidro (Límite con San Borja) |
| Teléfonos: | 2241032 / 4757814 / 946104259 / 941570927 |
| E-mail: | colegiojohnneper@hotmail.com |
| Nivel de enseñanza: | Inicial – Primaria – Secundaria |
| Alumnos por aula: | 16 alumnos por aula aproximadamente |
| Fecha de admisión | Todo el año año |
| Inicio de clases: | Primera semana de marzo del 2025 |
| Inscripción: | S/ 395.00 |
| Matrícula: | Inicial a 2° grado de primaria: S/ 795.00 3° de Primaria: S/ 825.00 De 4°, 5° y 6° de Primaria: S/ 845.00 De 1° a 5° de Secundaria: S/ 895.00 * Más Convenio Cibertec. Seguro de accidentes y otros costos menores: consultar en la administración del colegio |
| Mensualidad: | Inicial a 2° grado de primaria: S/ 795.00 3° de Primaria: S/ 825.00 De 4°, 5° y 6° de Primaria: S/ 845.00 De 1° a 5° de Secundaria: S/ 895.00 |
Aceptamos traslados
Misión
Brindar a los niños y jóvenes una educación integral y exigente, con principios y valores para poder enfrentar los retos que se les presenten.
Formación

Otros
- Enseñanza exigente y supervisada
- Profesores altamente calificados, con capacitación constante en las últimas tecnologías y con segunda especialidad
- Programa de formación en valores y orientación grupal
- Certificación de CIBERTEC en Computación
- Tutoría permanente
- Nivelación y Asesorías

Departamento Psicopedagógico
- Evaluación psicopedagógica permanente
- Test de orientación vocacional
- Simulacros de examen de admisión
- Escuela para padres






